- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 1000萬人民幣 | 2008-04-30 | 存續 |
| 工商注冊號 | 330181000061255 | 組織機構代碼 | 67397271-X | |
| 統一信用代碼 | 9133010967397271XY | 公司類型 | 有限責任公司(外國法人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 9133010967397271XY | 行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | |
| 營業期限 | 2008-04-30至2028-04-29 | 核準日期 | 2023-02-03 | |
| 登記機關 | 杭州市蕭山區市場監督管理局 | 英文名稱 | Hangzhou xinglian trading Co.,Ltd | |
| 注冊地址 | 浙江省杭州市蕭山區北干街道金城路1288號匯豐大廈1601室 | |||
| 經營范圍 |
經銷:化工產品及原料(除化學危險品及易制毒化學品)、儀器儀表、機械設備的批發及進出口業務(以上商品進口不涉及國營貿易、進出口配額許可證、出口配額招標、出口許可證等專項管理的商品,涉及其他專項規定管理的商品按國家有關規定辦理)(涉及國家規定實施準入特別管理措施的除外)****(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
|||